| Demineralizasyon Sistemleri | ||
| Firma | Kapasite | Sistem |
| AK KİMYA ( KONYA) | 400M3/GÜN | Demineralizasyon Sistemi |
| AQUA SANA/ MISIR | 1500M3/Gün | Demineralizasyon Sistemi |
| CEYKA KİMYA | 750 M3/Gün | Demineralizasyon Sistemi |
| CWS SU ARITIM SİSTEMLERİ | 400M3/Gün | Demineralizasyon Sistemi |
| KUVETY CO. | 1000M3 | Demineralizasyon Sistemi |
| POLAR SHIPPING / TUZLA TERSANESİ | 1200M3/Gün | Demineralizasyon Sistemi |
| TURKUAZ MÜHENDİSLİK /BODRUM | 250M3/GÜN | Demineralizasyon Sistemi |
| YAVUZ ENDÜSTRİ/ İZMİR | 1200M3/Gün | Demineralizasyon Sistemi |
| Deniz Suyu Ters Osmoz Sistemleri | ||
| Firma | Kapasite | Sistem |
| AQUA SANA / MISIR | 700 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| AZERBAYCAN BİO-TEK | 200M3/Gün | DENİZ SUYU TERS OSMOZ SİSTEMİ |
| BLUE DREAMS OTEL / BODRUM | 350 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| CEYKA KİMYA | 100M3/GÜN | DENİZ SUYU TERS OSMOZ SİSTEMİ |
| POLAR SHIPPING / TUZLA TERSANESİ | 1000 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| SALMAKİS OTEL / BODRUM | 200 M3/GÜN | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| Filtrasyon Sistemleri | ||
| Firma | Kapasite | Sistem |
| AĞAOGLU MY CONTRY VİLLARI (ÇEKMEKÖY) | 20M3/SAAT | KUM+KARBON+YUMUŞATMA SİSTEMİ REVİZYONU |
| AKAR SU İZMİT | 1000 M3/Gün | 0,22 MİKRON MEMBRAN KARTUŞ FİLTRE SİSTEMİ |
| ATABAY KİMYA / GEBZE – İSTANBUL | 150 M3/Gün | SU YUMUŞATMA SİSTEMİ |
| ATABAY KİMYA AŞ. | 500M3/GÜN | SU YUMUŞATMA SİSTEMİ |
| BEYBO TEKSİL ÇORLU | 1800M3/Gün | MULTİ MEDYA FİLTRESİ |
| BLUE DREAMS OTEL / BODRUM | 800 M3/Gün | MULTİ MEDYA FİLTRE |
| GÜRPINAR SU / KOCAELİ | 1000 M3/Gün | ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ |
| GÜRPINAR SU KOCAELİ | 1500M3/Gün | 0,22 MİKRON MEMBRAN KARTUŞ FİLTRE SİSTEMİ |
| IRMAK PEKMEZ / KÜTAHYA | 192M3/Gün | DEMİR MANGAN SİSTEMİ +TERS OSMOS SİSTEMİ |
| METAL KİM. HATAY | 500M3/GÜN | DEMİR MANGAN SİSTEMİ |
| Konteyner Tipi Ters Osmoz Sistemi |
||
| Firma | Kapasite | Sistem |
| DERYA SU / GEBZE | 500 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| KUVEYT | 50M3/Gün | TERS OSMOZ SİSTEMİ |
| MİRANDA ÇEVRE | 50M3/GÜN | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| Ters Ozmos Sistemleri | ||
| Firma | Kapasite | Sistem |
| ADA SU / IRAK-ZAHO | 100 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| AKAR SU / İZMİT | 800 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| AKSAN METAL / İSTANBUL | 120 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| AQUA SANA/ MISIR | 1680 M3/Gün | DEMİR MANGAN SİSTEMİ |
| BEYBO TEKSİL ÇORLU | 1200 M3/Gün | TERS OSMOZ SİSTEMİ |
| BURON TÜM GIDA ÜRÜNLERİ /SAPANCA | 2000 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| CEYKA / ÇORLU | 1200 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| CWS SU / IRAK | 1000 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| ÇÖKERTME BELDESİ BODRUM | 150 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| DİZALYA OTEL / ALANYA | 200 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| EFE DIŞ TİCARET / SAPANCA | 600M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| ER PINAR SU / KEMERBURGAZ | 1000 M3/gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| FERAH GIDA / İZMİT | 1500 M3/gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| FERAH GIDA / İZMİT | 1000 M3/gün | ULTRIVİYOLE SİSTEMİ |
| GİSBİR TUZLA TERSANESİ (ADA SU) | 1200 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| KONYA ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI | 720 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| MUMCULAR BELEDİYESİ / BODRUM | 50 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| PAMUKKALE IRLIGANLI BELEDİYESİ | 250 M3/Gün | REVİZYON TERS OSMOS |
| PASHA BAY OTEL / ALANYA | 350 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| TİMO OTEL / ALANYA | 50 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ REVİZYON |
| ÜNİVERSAL HOSPİTAL KUŞADASI ( KORDON KİMYA) | 200M3/Gün | TERS OSMOZ SİSTEMİ |
| YALÇINPINAR SU / KEMERBURGAZ | 800 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |
| YAVUZ ENDÜSTRİ / AYVALIK | 100 M3/Gün | TERS OSMOS SİSTEMİ |